..: Menu Législation :..

Le permis de chasse :

- L'examen : définition et épreuve
- Délivrance du permis
- Validation du permis
- Autorisation de chasse accompagné
- Licence de chasse
- Le permis en chiffre

 

inscription

désinscription

                    

                   

 

Le permis de chasser - Chiffres

 

Campagne
de chasse
Nombre de
validations
Différence
%
1972/1973 2 026 376

 

1973/1974 2 082 645 2,78%
1974/1975 2 178 100 4,58%
1975/1976 2 216 557 1,77%
1976/1977 2 219 051 0,11%
1977/1978 2 165 472 -2,41%
1978/1979 2 124 371 -1,90%
1979/1980 2 075 369 -2,31%
1980/1981 2 019 206 -2,71%
1981/1982 1 985 946 -1,65%
1982/1983 1 988 545 0,13%
1983/1984 1 929 360 -2,98%
1984/1985 1 910 645 -0,97%
1985/1986 1 863 926 -2,45%
1986/1987 1 829 200 -1,86%
1987/1988 1 786 183 -2,35%
1988/1989 1 749 933 -2,03%
1989/1990 1 721 471 -1,63%
1990/1991 1 689 272 -1,87%
1991/1992 1 659 224 -1,78%
1992/1993 1 628 267 -1,87%
1993/1994 1 602 784 -1,57%
1994/1995 1 576 399 -1,65%
1995/1996 1 542 399 -2,16%
1996/1997 1 518 203 -1,57%
1997/1998 1 496 302 -1,44%
1998/1999 1 479 302 -1,12%
1999/2000 1 457 538 -1,49%
2000/2001 1 425 163 -2,22 %
2001/2002 1 333 180 -6,45 %

 

Source : ONCFS