Toutes les dates d’ouverture générale de la chasse 2024/2025

Par Jacques Cheval | 28 août 2024 à 09h41 13
Toutes les dates d’ouverture générale de la chasse 2024/2025
Laisser un commentaire
Commenter

La saison de chasse 2024-205 a déjà démarrée avec la chasse du gibier d’eau ainsi que celle du sanglier, mais le principale reste à venir : l’ouverture générale !

Tout au long du mois de septembre vont s’échelonner les ouvertures générales de la chasse en fonction des départements. Des différences de presque 1 mois peuvent avoir lieu entre les départements et il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Voici un tableau récapitulatif département par département vous indiquant quand vous allez enfin pouvoir trier vos cartouches et faire gambader votre chien !

Une pensée également pour nos jeunes permis qui doivent trépigner d’impatience !

Dates d’ouverture générale de la chasse 2024-2025 par département (saison 2024-2025)
Ain (01) 8 septembre 2024 Marne (51) 15 septembre 2024
Aisne (02) 15 septembre 2024 Haute-Marne (52) 15 septembre 2024
Allier (03) 15 septembre 2024 Mayenne (53) 15 septembre 2024
Alpes-de-Haute-Provence (04) 8 septembre 2024 Meurthe-et-Moselle (54) 15 septembre 2024
Hautes-Alpes (05) 8 septembre 2024 Meuse (55) 15 septembre 2024
Alpes-Maritimes (06) 8 septembre 2024 Morbihan (56) 15 septembre 2024
Ardèche (07) 8 septembre 2024 Moselle (57) 23 août 2024
Ardennes (08) 15 septembre 2024 Nièvre (58) 15 septembre 2024
Ariège (09) – 8 septembre 2024 (zone de plaine)
– 15 septembre 2024 (zone de montagne)
Nord (59) 15 septembre 2024
Aube (10) 15 septembre 2024 Oise (60) 15 septembre 2024
Aude (11) 8 septembre 2024 Orne (61) 22 septembre 2024
Aveyron (12) 8 septembre 2024 Pas-de-Calais (62) 15 septembre 2024
Bouches-du-Rhône (13) 8 septembre 2024 Puy-de-Dôme (63) 8 septembre 2024
Calvados (14) 15 septembre 2024 Pyrénées-Atlantiques (64) 8 septembre 2024
Cantal (15) 8 septembre 2024 Hautes-Pyrénées (65) 8 septembre 2024
Charente (16) 8 septembre 2024 Pyrénées-Orientales (66) 8 septembre 2024
Charente-Maritime (17) – 8 septembre 2024 (sauf Île d’Aix)
– 15 septembre 2024 (uniquement Île d’Aix)
Bas-Rhin (67) 23 août 2024
Cher (18) 22 septembre 2024 Haut-Rhin (68) 23 août 2024
Corrèze (19) 8 septembre 2024 Rhône (69) 8 septembre 2024
Corse-du-Sud (2A) 1er septembre 2024 Haute-Saône (70) 8 septembre 2024
Haute-Corse (2B) 1er septembre 2024 Saône-et-Loire (71) 15 septembre 2024
Côte-d’Or 15 septembre 2024 Sarthe (72) 29 septembre 2024
Côtes-d’Armor (22) 15 septembre 2024 Savoie (73) 8 septembre 2024
Creuse (23) 8 septembre 2024 Haute-Savoie (74) 8 septembre 2024
Dordogne (24) 8 septembre 2024 Paris (75) (/)
Doubs (25) 8 septembre 2024 Seine-Maritime (76) 15 septembre 2024
Drôme (26) 8 septembre 2024 Seine-et-Marne (77) 15 septembre 2024
Eure (27) 15 septembre 2024 Yvelines (78) 15 septembre 2024
Eure-et-Loir (28) 15 septembre 2024 Deux-Sèvres (79) – 8 septembre 2024 (sauf Niort)
– 22 septembre 2024 (uniquement Niort)
Finistère (29) 15 septembre 2024 Somme (80) 15 septembre 2024
Gard (30) 8 septembre 2024 Tarn (81) 8 septembre 2024
Haute-Garonne (31) 8 septembre 2024 Tarn-et-Garonne (82) 8 septembre 2024
Gers (32) 8 septembre 2024 Var (83) 8 septembre 2024
Gironde (33) 8 septembre 2024 Vaucluse (84) 8 septembre 2024
Hérault (34) 8 septembre 2024 Vendée (85) 15 septembre 2024
Ille-et-Vilaine (35) 15 septembre 2024 Vienne (86) 8 septembre 2024
Indre (36) 22 septembre 2024 Haute-Vienne (87) 8 septembre 2024
Indre-et-Loire (37) 22 septembre 2024 Vosges (88) 15 septembre 2024
Isère (38) 8 septembre 2024 Yonne (89) 15 septembre 2024
Jura (39) 8 septembre 2024 Territoire de Belfort (90) 8 septembre 2024
Landes (40) 8 septembre 2024 Essonne (91) 15 septembre 2024
Loir-et-Cher (41) 22 septembre 2024 Hauts-de-Seine (92) 15 septembre 2024
Loire (42) 8 septembre 2024 Seine-Saint-Denis (93) 15 septembre 2024
Haute-Loire (43) 8 septembre 2024 Val-de-Marne (94) NC (arrêté en attente)
Loire-Atlantique (44) 15 septembre 2024 Val-d’Oise (95) 15 septembre 2024
Loiret (45) 15 septembre 2024
Lot (46) 8 septembre 2024 Guadeloupe (971) 27 juillet 2024
Lot-et-Garonne (47) 8 septembre 2024 Martinique (972) 28 juillet 2024
Lozère (48) 8 septembre 2024 La Réunion (974) 1er janvier 2024
Maine-et-Loire (49) 15 septembre 2024 Saint-Pierre-et-Miquelon (975) NC (arrêté en attente)
Manche (50) 22 septembre 2024 Saint-Martin (978) 27 juillet 2024

Article mis à jour le 28 août 2024

Vous avez aimé cet article ?

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités de la chasse !

Commentaires

Rejoignez la discussion

Connectez-vous pour laisser un commentaire.