Il y a t-il un style Anglais, ou une école, voir une manière d' appréhender les plateaux différemment que nous les continentaux ?
PC coupe d'Europe 2005 (SCRATH) :
1 DIGWEED George GDE BRETAGNE 21 22 23 24 24 24 25 23 186
2 HUSTHWAITE Ben GDE BRETAGNE 23 20 23 23 24 21 24 23 181
3 SZERDAHELYI Andras HONGRIE 21 22 20 21 24 23 25 23 179
4 ZSUFFA Bela HONGRIE 22 16 21 23 22 18 21 23 166
5 ZAZVORKA Pavel REP. TCHEQUE 20 20 17 21 22 22 22 21 165
6 COLTRO Gianorlando ITALIE 21 17 20 20 21 22 21 22 164
2006 :
1 DIGWEED George GDE BRETAGNE 25 21 25 25 24 22 24 22 188
2 FAULDS Richard GDE BRETAGNE 25 23 23 25 21 22 23 23 185
3 SPADA Veniero ITALIE 22 23 22 23 24 22 24 22 182
4 VESSEY Mark GDE BRETAGNE 21 23 24 22 22 23 23 22 180
4 CLETO Paulo PORTUGAL 23 20 23 22 24 23 23 22 180
4 AUVRET Christophe FRANCE 22 21 23 23 23 23 22 23 180
2007 :
1 DIGWEED George GDE BRETAGNE 25 21 24 23 25 24 24 24 190
2 BARDOU Charles FRANCE 25 23 24 22 24 24 22 24 188
3 VESSEY Mark GDE BRETAGNE 23 24 23 23 23 23 24 25 188
4 BRAMLEY Sean Leslie GDE BRETAGNE 23 25 25 22 23 21 23 25 187
4 HUSTHWAITE Ben GDE BRETAGNE 23 25 24 23 21 24 23 24 187
6 HAVART Bastien FRANCE 24 24 25 21 21 25 21 24 185
2008 :
1 HUSTHWAITE Ben GDE BRETAGNE 24 25 24 23 25 25 22 24 192
2 THORROLD Philip GDE BRETAGNE 20 24 23 25 24 25 24 25 190
3 DIGWEED George GDE BRETAGNE 21 25 25 21 25 23 25 24 21 189
4 MORI Giacomo ITALIE 22 25 24 24 25 22 23 24 17 189
5 BARDOU Charles FRANCE 21 24 24 21 24 25 24 25 188
5 ROSA LUIS Joaquim Filipe PORTUGAL 23 24 23 24 24 23 24 23 188
Au vue de ces 4 derniers Championnat d'Europe "l'étau" se resserre. 5 plateaux en 2007 entre le 1er et le 6ème et 4 en 2008.