Pour les plus chanceux, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la chasse est officiellement ouverte depuis ce week-end. Pour les autres, il faudra patienter encore quelques jours, voire presque un mois pour les départements qui ouvrent le plus tard.
Une attente longue et quasi interminable pour les plus jeunes, forcément impatients, mais nécessaire. En effet, chaque département prend en compte de nombreux facteurs afin de fixer la date de l’ouverture générale de la chasse. Même si, au fil du temps, ce décalage de dates, auquel s’ajoutent d’autres reports, espèce par espèce, devient de plus en plus illisible je trouve, il convient de s’y soustraire scrupuleusement.
Voici un tableau récapitulatif de toutes les dates d’ouverture, département par département. Par avance, je vous souhaite une très belle ouverture de la chasse. Profitez pleinement de cette journée si spéciale.
Dates d’ouverture générale 2025/2026 de la chasse par département | |||
---|---|---|---|
Ain (01) | 14 septembre 2025 8 heures | Marne (51) | 21 septembre 2025 |
Aisne (02) | 21 septembre 2025 | Haute-Marne (52) | 21 septembre 2025 |
Allier (03) | 21 septembre 2025 8 heures | Mayenne (53) | 21 septembre 2025 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 14 septembre 2025 7 heures | Meurthe-et-Moselle (54) | 21 septembre 2025 8 heures |
Hautes-Alpes (05) | 14 septembre 2025 7 heures | Meuse (55) | 21 septembre 2025 8 heures |
Alpes-Maritimes (06) | 14 septembre 2025 7 heures | Morbihan (56) | 21 septembre 2025 8h30 |
Ardèche (07) | 14 septembre 2025 7 heures | Moselle (57) | 23 août 2025 |
Ardennes (08) | 21 septembre 2025 8h30 | Nièvre (58) | 21 septembre 2025 |
Ariège (09) | – 7 septembre 2025 (zone de plaine) – 14 septembre 2025 (zone de montagne) | Nord (59) | 21 septembre 2025 9 heures |
Aube (10) | 21 septembre 2025 8h30 | Oise (60) | 21 septembre 2025 9 heures |
Aude (11) | 7 septembre 2025 7 heures | Orne (61) | 28 septembre 2025 |
Aveyron (12) | 14 septembre 2025 | Pas-de-Calais (62) | 21 septembre 2025 9 heures |
Bouches-du-Rhône (13) | 14 septembre 2025 7 heures | Puy-de-Dôme (63) | 14 septembre 2025 7 heures |
Calvados (14) | 21 septembre 2025 9 heures | Pyrénées-Atlantiques (64) | 14 septembre 2025 |
Cantal (15) | 14 septembre 2025 7 heures | Hautes-Pyrénées (65) | 14 septembre 2025 |
Charente (16) | 14 septembre 2025 8 heures | Pyrénées-Orientales (66) | 14 septembre 2025 |
Charente-Maritime (17) | – 14 septembre 2025 8 heures (sauf Île d’Aix) – 21 septembre 2025 8 heures (uniquement Île d’Aix) | Bas-Rhin (67) | 23 août 2025 |
Cher (18) | 28 septembre 2025 | Haut-Rhin (68) | 23 août 2025 |
Corrèze (19) | 14 septembre 2025 8 heures | Rhône (69) | 14 septembre 2025 8 heures |
Corse-du-Sud (2A) | 7 septembre 2025 | Haute-Saône (70) | 14 septembre 2025 8 heures |
Haute-Corse (2B) | 7 septembre 2025 | Saône-et-Loire (71) | 21 septembre 2025 8 heures |
Côte-d’Or | 21 septembre 2025 | Sarthe (72) | 28 septembre 2025 9 heures |
Côtes-d’Armor (22) | 21 septembre 2025 8h30 | Savoie (73) | 14 septembre 2025 7 heures |
Creuse (23) | 14 septembre 2025 8 heures | Haute-Savoie (74) | 14 septembre 2025 7 heures |
Dordogne (24) | 14 septembre 2025 8 heures | Paris (75) | (/) |
Doubs (25) | 14 septembre 2025 8 heures | Seine-Maritime (76) | 21 septembre 2025 8 heures |
Drôme (26) | 14 septembre 2025 7 heures | Seine-et-Marne (77) | 21 septembre 2025 9 heures |
Eure (27) | 28 septembre 2025 9 heures | Yvelines (78) | 21 septembre 2025 9 heures |
Eure-et-Loir (28) | – 21 septembre 2025 9 h (grand gibier et renard) – 28 septembre 2025 9 h (autre gibier sédentaire) | Deux-Sèvres (79) | – 14 septembre 2025 8 heures (sauf Niort) – 28 septembre 2025 8 heures (uniquement Niort) |
Finistère (29) | 21 septembre 2025 8h30 | Somme (80) | 21 septembre 2025 9 heures |
Gard (30) | 14 septembre 2025 7 heures | Tarn (81) | 14 septembre 2025 |
Haute-Garonne (31) | 14 septembre 2025 7 heures | Tarn-et-Garonne (82) | 14 septembre 2025 |
Gers (32) | 14 septembre 2025 8 heures | Var (83) | 14 septembre 2025 7 heures |
Gironde (33) | 14 septembre 2025 8 heures | Vaucluse (84) | 14 septembre 2025 7 heures |
Hérault (34) | 14 septembre 2025 | Vendée (85) | 21 septembre 2025 8 heures |
Ille-et-Vilaine (35) | 21 septembre 2025 9 heures | Vienne (86) | 14 septembre 2025 8 heures |
Indre (36) | 28 septembre 2025 8 heures | Haute-Vienne (87) | 14 septembre 2025 8 heures |
Indre-et-Loire (37) | 21 septembre 2025 9 heures | Vosges (88) | 21 septembre 2025 8 heures |
Isère (38) | 14 septembre 2025 7 heures | Yonne (89) | 21 septembre 2025 |
Jura (39) | 14 septembre 2025 8 heures | Territoire de Belfort (90) | 14 septembre 2025 8 heures |
Landes (40) | 14 septembre 2025 8 heures | Essonne (91) | 21 septembre 2025 |
Loir-et-Cher (41) | 28 septembre 2025 | Hauts-de-Seine (92) | 21 septembre 2025 9 heures |
Loire (42) | 14 septembre 2025 8 heures | Seine-Saint-Denis (93) | 21 septembre 2025 9 heures |
Haute-Loire (43) | 14 septembre 2025 7 heures | Val-de-Marne (94) | 21 septembre 2025 9 heures |
Loire-Atlantique (44) | 21 septembre 2025 9 heures | Val-d’Oise (95) | 21 septembre 2025 9 heures |
Loiret (45) | 21 septembre 2025 | OUTRE-MER | |
Lot (46) | 14 septembre 2025 | Guadeloupe (971) | 25 juillet 2025 |
Lot-et-Garonne (47) | 14 septembre 2025 8 heures | Martinique (972) | 27 juillet 2025 |
Lozère (48) | 14 septembre 2025 | La Réunion (974) | Dates variables selon les espèces (1er juin 2025 pour le petit gibier à plumes) |
Maine-et-Loire (49) | 21 septembre 2025 | Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | – 31 août 2025 (oiseaux migrateurs de terre) -1er octobre 2025 (Oiseaux migrateurs de mer) |
Manche (50) | 28 septembre 2025 | Saint-Martin (978) | 27 juillet 2025 |
Sources : Office français de la biodiversité (OFB), arrêtés préfectoraux |